Jumping Stallions Ranking 2025
Rank Sire Name Points
1st (4th)* | CORNET OBOLENSKY | 30,705 |
2nd (1st)* | KANNAN | 30,364 |
3rd (2nd)* | CHACCO-BLUE | 25,931 |
4th (3rd)* | DIAMANT DE SEMILLY | 24,162 |
5th (5th)* | MYLORD CARTHAGO HN | 16,976 |
6th (12th)* | VIGO D'ARSOUILLES STX | 16,726 |
7th (8th)* | COMME IL FAUT 5 | 16,607 |
8th (6th)* | TOULON | 16,288 |
9th (13th)* | EMERALD | 14,230 |
11th (10th)* | ELDORADO VD ZESHOEK | 10,244 |
12th (9th)* | VDL ZIROCCO BLUE | 10,129 |
13th (15th)* | DIARADO | 9,760 |
14th (11th)* | CASALL | 8,730 |
15th (14th)* | BALOU DU ROUET | 7,273 |
16th (20th)* | THUNDER VD ZUUTHOEVE | 7,077 |
17th (21st)* | CONTHARGOS | 6,853 |
18th (19th)* | ELVIS TER PUTTE | 6,776 |
19th (17th)* | CASCADELLO | 6,743 |
20th (38th)* | HARLEY | 6,193 |
10th (7th)* | CARDENTO 933 | 13,213 |
Dressage Stallions
Rank Sire Name Points
1st (1st)* | JOHNSON TN | 28,302 |
2nd (4th)* | TOTILAS | 19,202 |
3rd (2nd)* | QUATERBACK | 14,930 |
4th (11th)* | VITALIS | 13,525 |
5th (3rd)* | BLUE HORS ZACK | 13,466 |
6th (6th)* | APACHE | 13,176 |
7th (31st)* | DANTE WELTINO OLD | 12,043 |
8th (5th)* | JAZZ | 11,514 |
9th (9th)* | BORDEAUX 28 | 11,032 |
10th (55th)* | ZONIK N.O.P. | 10,683 |


